| Prenota
on line |
|
| CONTRATTI ANNUALI | |
| 1 persona | € 2.000 |
| 2 persone | € 2.150 |
| 3 persone | € 2.300 |
| 4 persone | € 2.400 |
| 5 persone | € 2.550 |
| Persona aggiunta | € 250 |
| 2° auto | € 120 |
| deposito cauzionale | € 150 |
| cane | € 120 |
| gatto | € 60 |
| 2° cucinino | € 150 |
| aumento enel | € 100 |
| rimessaggio semestrale | € 200 |
| gazebo per auto | € 60 |
| bambini sino a 3 anni: gratis | |
| rimess. in piazzola dopo la scadenza, al giorno: - con rinnovo € 5,00 - senza rinnovo € 12,00 tende in piazz. € 8,00 |
|
| AFFITTI SETTIMANALI BUNGALOW | ||
| bassa stagione | alta stagione | |
| 3 posti | € 350 | € 550 |
| 4 posti | € 450 | € 650 |
| 2° Auto - Moto - Cani | € 5 al giorno | € 5 al giorno |
| bambini sino a 3 anni gratis | ||
| comprende: bagno, cucina, bombola e 1 posto auto. | ||
| esclude: biancheria, cuscini, coperte, materiali per pulizia e caffetteria. | ||
| AFFITTI SETTIMANALI CARAVAN | ||
| bassa stagione | alta stagione | |
| 2 posti | € 250 | € 310 |
| 3 posti | € 300 (*in piazz. € 370) | € 415 (*in piazz. € 485) |
| 4 posti | € 350 (*in piazz. € 420) | € 515 (*in piazz. € 585) |
| bambini sino a 3 anni gratis | ||
| 2° Auto - Moto - Cani | € 5 al giorno | € 5 al giorno |
| comprende: 1 posto auto e cucinino esterno con frigo, fornello, tavolo, sedie e bombola | ||
| esclude: biancheria, cuscini, coperte, materiali per pulizia e vasellame | ||
| (*in piazz.) = si intende caravan con veranda, copertura, pedana ecc. allestita come le altre caravan dei campeggiatori attuali | ||
| OSPITI GIORNALIERI PRESSO CAMPEGGIATORI | ||
| bassa stagione | alta stagione | |
| entrata dalle ore 7 alle ore 23 | € 7 | € 10 |
| integrazione notte sino alle ore 12 del giorno dopo | € 4 | € 5 |
| entrata per solo pernotto dalle ore 24 alle ore 12 del giorno dopo | € 4 | € 5 |
| cani, auto e moto | € 5 | € 5 |
| bambini sino a 4 anni gratis | ||
| SOLO ALTA STAGIONE (dal 1° luglio al 31 agosto) |
||
| formula "week-end" | ||
| dalle ore 19 del venerdi alle ore 24 della domenica | € 27 | |
| dalle ore 14 del sabato alle ore 24 della domenica | € 19 | |
| entrata serale dalle ore 19 alle ore 24 |
€ 7 | |
| CONDIZIONI GENERALI | |
| BASSA STAGIONE: | 1°/04 -30/06 e 1°/09 - 09/09 |
| ALTA STAGIONE: | dal 1° luglio al 1° settembre |
| APERTURA PISCINA: | dal 9 giugno al 9 settembre |
| ANIMAZIONE: | dal 29 giugno al 2 settembre |
| Le quote comprendono: 1 attrezzatura - 1 posto auto - punto luce. In alta stagione anche: animazione - cinema in DVD - discoteca - mini club - servizio medico - pallavolo - piscina - parco giochi. A pagamento inoltre: equitazione - tiro con l'arco - servizio navetta per il mare (a Nettuno) |
|
| TRANSITO GIORNALIERO | ||
| dall'ora di entrata alle ore 14 del giorno dopo |
||
| caravan | € 10 | € 12 |
| tenda | € 8 | € 10 |
| camper | € 10 | € 15 |
| a persona | € 8 | € 10 |
| auto/moto/cane | € 5 | € 5 |
| "CAMPER STOP" - entrata dalle ore 16 - uscita entro le ore 12 del giorno dopo | ||
| MASSIMO 2 PERSONE: | € 15 | € 25 |
| "CAMPER SERVICE" | ||
| tempo consentito 1 ora: | € 10 | € 15 |